Испит, Егзегеза 3, 30.07.2020
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
- ЕГЗЕГЕЗА 3
И С П И Т
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | Оценка |
| 1 | Дејвид Јорданов | 99,00 | 10 (десет) A |
| 2 | Кирил Доневски | 96,00 | 10 (десет) A |
| 3 | Кирил Чороловски | 96,00 | 10 (десет) A |
| 4 | Марјан Нешевски | 88,00 | 9 (девет) B |
| 5 | Дарко Колевски | 79,00 | 8 (осум) С |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
- / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
- Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
30.07.2020 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

