Испит со колоквиуми, Грчки 1, 26.01.2011
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
И С П И Т
С О К О Л О К В И У М И
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК I
| Бр. | Име и презиме | Прв колоквиум | Втор колоквиум | Оценка ИСПИТ |
| 1 | Новески Оливер | 10 (десет) 97,61 | 9 (девет) 86,00 | 10(десет) 92,01 |
| 2 | Мајсторски Никола | 9 (девет) 89,60 | 10 (десет) 91,60 | 10(десет) 91,00 |
| 3 | Лазов Ѓорѓи | 9 (девет) 84,75 | 10 (десет) 94,00 | 9 (девет) 89,00 |
| 4 | Зелнички Емилијан | 10(десет) 98,48 | 8 (осум) 79,00 | 9(девет) 88,00 |
| 5 | Здравев Панче | 10 (десет) 96,00 | 8 (осум) 78,00 | 9(девет) 87,00 |
| 6 | Петров Илија | 10(десет) 96,00 | 8 (осум) 72,00 | 9(девет) 84,00 |
| 7 | Каревски Борче | 10(десет) 90,06 | 8 (осум) 73,00 | 9(девет) 82,00 |
| 8 | Трајкоски Александар | 10(десет) 93,25 | 6 (шест) 66,00 | 7(седум) 68,00 |
| 9 | Митрев Даниел | 8 (осум) 76,88 | 6 (шест) 66,00 | 6 (шест) 60,50 |
| 10 | ||||
28.01.2011 Проф. д-р Ратомир Грозданоски

