Колоквиум 1, Вовед, 06.04.2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

 К О Л О К В И У М    1

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Тест Вкупно Оценка
1 Митев Мартин 24 25 49 41,00 90,00 10 (десет)
2 Крцоски Павел         24 26 50 35,00 85,00 9 (девет)
3 Цековски Блаже         24 26 50 31,00 81,00 9 (девет)
4 Илиевски Даниел 24 24 48 32,50 80,50 9 (девет)
5 Јорданоски Даниел 21 23 44 33,00 77,00 8 (осум)
6 Јовчески Младен 24 26 50 26,00 76,00 8 (осум)
7 Стефковски Александар 24 26 50 26,00 76,00 8 (осум)
8 Ѓуревски Мартин 24 26 50 22,00 00,00 5 (пет)
9 Шуминоски Драган         24 26 50 20,00 00,00 5 (пет)
10 Человски Николче         24 26 50 18,00 00,00 5 (пет)
11 Миланов Павле 21 26 47 17,00 00,00 5 (пет)
12 Костоски Христијан 24 25 49 14,00 00,00 5 (пет)
13 Павловски Александар 18 26 44 13,00 00,00 5 (пет)
14 Маргулевски Александар 21 24 45 13,00 00,00 5 (пет)
15 Митрев Даниел 20 22 42 07,00 00,00 5 (пет)
16 Боцески Павле         24 26 50 02,00 00,00 5 (пет)
17 Јовчевски Дарко 18 22 40 00,00 00,00 5 (пет)
18 Трпевски Михајло 24 23 47 00,00 00,00 5 (пет)

 

Ø       / – нема право да се појави на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

06.04.2012                                                                           П р о ф е с о р

                                                                                         Проф. д-р Ратомир Грозданоски