Колоквиум 1, Вовед, 15.04.2011

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

К О Л О К В И У М  1.

ВОВЕД ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Тест Вкупно Оценка
1 Мајсторски Никола 24 26 50 47,00 97,00 10 (десет)
2 Новески Оливер 24 26 50 46,00 96,00 10 (десет)
3 Лазов Ѓорѓи 20 26 46 50,00 96,00 10 (десет)
4 Ќесакоски Петко 24 26 50 34,00 84,00 9 (девет)
5 Доксимовски Доксе 24 26 50 28,00 78,00 8 (осум)
6 Џепиќ Даниел 24 26 50 27,00 77,00 8 (осум)
7 Каревски Борис 24 26 50 26,00 76,00 8 (осум)
8 Зелнички Емилијан 20 26 46 29,00 75,00 8 (осум)
9 Трајкоски Александар 20 26 46 17,00 00,00 5 (пет)
10 Данев Кирил 24 26 50 13,00 00,00 5 (пет)
11 Зафиров Антони 24 26 50 09,00 00,00 5 (пет)
12 Здравев Панче 24 26 50 06,00 00,00 5 (пет)
 

 

   / – нема право да се појави на испит, заради неизработени вежби !

Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

 од можните 50!

 

15.04.2011                                                                           П р о ф е с о р

                                                                                         Проф. д-р Ратомир Грозданоски