Колоквиум 1, Грчки 1, Ноември 2011
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
К О Л О К В И У М 1
| Бр. | Презиме и име | Предавања | Вежби | Вкупно | Тест | Вкупно | Оценка |
| 1 | Јовчески Младен | 24 | 24 | 48 | 43,90 | 91,90 | 10 (десет) |
| 2 | Павловски Александар | 24 | 25 | 49 | 42,03 | 91,03 | 10 (десет) |
| 3 | Малинов Павле | 24 | 24 | 48 | 42,90 | 90,90 | 10 (десет) |
| 4 | Ѓуревски Мартин | 24 | 24 | 48 | 42,40 | 90,40 | 10 (десет) |
| 5 | Илијевски Даниел | 24 | 22 | 46 | 43,90 | 89,90 | 9 (девет) |
| 6 | Цековски Блаже | 24 | 24 | 48 | 40,07 | 88,70 | 9 (девет) |
| 7 | Маргулевски Александар | 24 | 22 | 46 | 42,00 | 88,00 | 9 (девет) |
| 8 | Јорданоски Даниел | 21 | 24 | 45 | 41,90 | 86,90 | 9 (девет) |
| 9 | Костоски Христијан | 24 | 24 | 48 | 38,70 | 86,70 | 9 (девет) |
| 10 | Митев Мартин | 24 | 22 | 46 | 39,00 | 85,00 | 9 (девет) |
| 11 | Аспровски Душко | 24 | 22 | 46 | 33,60 | 79,60 | 8 (осум) |
| 12 | Јовчевски Дарко | 24 | 22 | 46 | 29,00 | 75,00 | 8 (осум) |
| 13 | Вукановски Александар | вонреден | 59,50 | 6 (шест) | |||
| 14 | Ѓорѓиески Димче | вонреден | 57,00 | 6 (шест) | |||
| 15 | Трпески Михајло | 24 | 22 | 46 | 24,90 | 00,00 | 5 (пет) |
| 16 | Велјановски Игорче | 24 | 23 | 47 | 24,30 | 00,00 | 5 (пет) |
| 17 | |||||||
Ø / – нема право да се појави на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
2.11.2011 Проф. д-р Ратомир Грозданоски

