Колоквиум 1, Грчки 1, 30.10.2013
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
К О Л О К В И У М 1
| Бр. | Презиме и име | Вкупно | Оценка | ||||
| 1 | Димитриевски Горазд | 99,00 | 10 (десет) | ||||
| 2 | Цветановски Стефан | 93,79 | 10 (десет) | ||||
| 3 | Петрески Јордан | 92,36 | 10 (десет) | ||||
| 4 | Костов Васко | 91,56 | 10 (десет) | ||||
| 5 | Стојанов Симеон | 90,75 | 10 (десет) | ||||
| 6 | Тошев Миле | 86,56 | 9 (девет) | ||||
| 7 | Јовановски Анѓел | 81,51 | 9 (девет) | ||||
| 8 | Иваноски Андреј | 80,78 | 9 (девет) | ||||
| 9 | Блажески Дејан | 78,72 | 8 (осум) | ||||
| 10 | Радески Марко | 77,46 | 8 (осум) | ||||
| 11 | Тиловски Ромео | 77,04 | 8 (осум) | ||||
| 12 | Казанџиски Мартин | 66,91 | 7 (седум) | ||||
| 13 | Колевски Дарко | 56,67 | 6 (шест) | ||||
| 14 | Тасев Алберто | 56,00 | 6 (шест) | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
30.10.2013 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

