Колоквиум 1, Грчки 2, 18.03.2015
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
К О Л О К В И У М 1
| Бр. | Презиме и име | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Горан Цветковиќ | 89,00 | |||||
| 2 | Марко Спасовски | 80,00 | |||||
| 3 | Петар Кабранов | 78,00 | |||||
| 4 | Антонио Јосифоски | 78,00 | |||||
| 5 | Перо Пекиќ | 18,00 | |||||
| 6 | Ѓорѓи Наумоски | 16,00 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
18.03.2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

