Колоквиум 1, Егзегеза 1, Ноември 2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

КОЛОКВИУМ 1

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

– ЕГЗЕГЕЗА 1

Бр. Презиме и име Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Јовчески Младен 24 26 50 48,00 98,00 10 (десет)
2 Ѓуревски Мартин 24 24 48 48,00 96,00 10 (десет)
3 Илијевски Даниел 20 26 46 45,00 91,00 10 (десет)
4 Цековски Блаже 20 24 44 40,00 84,00 9 (девет)
5 Маргулески Александар 24 26 50 29,00 79,00 8 (осум)
6 Малинов Павле 20 24 44 34,00 78,00 8 (осум)
7 Павловски Александар 24 26 50 28,00 78,00 8 (осум)
8 Костоски Христијан 18 22 40 29,00 69,00 7 (седум)
9 Јовчевски Дарко 18 22 40 29,00 69,00 7 (седум)
10 Митев Мартин 18 22 40 29,00 69,00 7 (седум)
11 Јорданоски Даниел 18 22 40 26,00 66,00 7 (седум)
12  
13    
14  
15    
16
17
18
19

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

 

Датум:                                                                                                               Професор:

28.11.2012                                                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски