Колоквиум 1, Егзегеза 2, 15.04.2011
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
КОЛОКВИУМ 1.
Е Г З Е Г Е З А II
| Бр. | Име и презиме | Предавања | Вежби | Вкупно | Испит | Вкупно | Оцена |
| 1 | Грамбозов Борче | 21 | 26 | 47 | 44,00 | 91,00 | 10 (десет) |
| 2 | Павлевски Константин | 21 | 26 | 47 | 44,00 | 91,00 | 10 (десет) |
| 3 | Кантурски Иван | 19,50 | 26 | 45,50 | 45,00 | 90,50 | 10 (десет) |
| 4 | Бакрачески Љупчо | 19,50 | 26 | 45,50 | 45,00 | 90,50 | 10 (десет) |
| 5 | Тодоровски Александар | 22,50 | 26 | 48,50 | 40,00 | 88,50 | 9 (девет) |
| 6 | Тренчевски Јове | 24 | 26 | 50 | 36,00 | 86,00 | 9 (девет) |
| 7 | Јосевска (Кос) Сузана | 24 | 26 | 50 | 36,00 | 86,00 | 9 (девет) |
| 8 | Најдовски Дарко | 24 | 26 | 50 | 34,00 | 84,00 | 9 (девет) |
| 9 | Тасески Крсте | 22,50 | 26 | 48,50 | 34,00 | 82,50 | 9 (девет) |
| 10 | Антевски Даниел | 22,50 | 26 | 48,50 | 31,00 | 79,50 | 8 (осум) |
| 11 | Јановски Влатко | 21 | 26 | 47 | 31,00 | 78,00 | 8 (осум) |
| 12 | Велјановски Јовица | 24 | 26 | 50 | 28,00 | 78,00 | 8 (осум) |
| 13 | Пачемски Митко | 18 | 26 | 44,00 | 19,00 | 00,00 | 5 (пет) |
| 14 | Додевски Серафим | 24 | 26 | 50 | 18,00 | 00,00 | 5 (пет) |
| 15 | Ивановиќ Слаџан | 24 | 26 | 50 | 18,00 | 00,00 | 5 (пет) |
| 16 | Трајковски Мишко | 22,50 | 26 | 48,50 | 07,00 | 00,00 | 5 (пет) |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
/ – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
Датум: Професор:
15.04.2011 Д-р Ратомир Грозданоски

