Колоквиум 1, Егзегеза 3, Ноември 2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

КОЛОКВИУМ 1

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

–  ЕГЗЕГЕЗА 3

 

Бр. Презиме и име Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Каревски Борис 24 24 48 45,00 93,00 10 (десет)
2 Лазов Ѓорѓи 24 23 47 43,00 90,00 10 (десет)
3 Новески Оливер 24 25 49 41,00 90,00 10 (десет)
4 Мајсторски Никола 24 26 50 40,00 90,00 10 (десет)
5 Василевски Маријан 24 26 50 35,00 85,00 9 (девет)
6 Трајкоски Александар 24 23 47 37,00 84,00 9 (девет)
7 Здравев Панче 24 22 46 29,00 75,00 8 (осум)
8    
9    
10    
11    
12  
13    
14  
15    
16
17
18
19