Колоквиум 2, Грчки 1, 25.01.2012
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
К О Л О К В И У М 2
| Бр. | Презиме и име | Предавања | Вежби | Вкупно | Тест | Вкупно | Оценка |
| 1 | Илијевски Даниел | 24 | 24 | 45 | 35,00 | 80,00 | 9 (девет) |
| 2 | Малинов Павле | 24 | 25 | 46 | 34,00 | 80,00 | 9 (девет) |
| 3 | Јовчески Младен | 24 | 24 | 49 | 31,00 | 80,00 | 9 (девет) |
| 4 | Цековски Блаже | 24 | 24 | 49 | 26,00 | 75,00 | 8 (осум) |
| 5 | Павловски Александар | 24 | 22 | 48 | 26,00 | 74,00 | 8 (осум) |
| 6 | Јорданоски Даниел | 24 | 24 | 45 | 27,00 | 72,00 | 8 (осум) |
| 7 | Ѓуревски Мартин | 24 | 22 | 46 | 26,00 | 72,00 | 8 (осум) |
| 8 | Митев Мартин | 21 | 24 | 43 | 27,00 | 70,00 | 8 (осум) |
| 9 | Аспровски Душко | 24 | 24 | 42 | 27,00 | 69,00 | 7 (седум) |
| 10 | Ѓорѓиески Димче | вонреден | 69,00 | 7 (седум) | |||
| 11 | Маргулевски Александар | 24 | 21 | 45 | 22,00 | 00,00 | 5 (пет) |
| 12 | Костоски Христијан | 21 | 23 | 44 | 20,00 | 0,00 | 5 (пет) |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
Ø / – нема право да се појави на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
25.01.2012 П р о ф е с о р

