Колоквиум 2, Грчки 1, 25.12.2013
Проф. д-р. Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
К О Л О К В И У М 2
| Бр. | Презиме и име | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Димитриевски Горазд | 98,39 | |||||
| 2 | Цветановски Стефан | 97,72 | |||||
| 3 | Костов Васко | 91,39 | |||||
| 4 | Иваноски Андреј | 81,04 | |||||
| 5 | Радески Марко | 80,3 | |||||
| 6 | Тошев Миле | 79,43 | |||||
| 7 | Јовановски Анѓел | 76,62 | |||||
| ///////////////////////////////// | ////////////////////////////////////// | ||||||
| 8 | Казанџиски Мартин | 23,38 | |||||
| 9 | Петрески Јордан | 22,78 | |||||
| 10 | Тиловски Ромео | 00,00 | |||||
| 11 | Колевски Дарко | 00,00 | |||||
| 12 | Тасев Алберто | 00,00 | |||||
| 13 | Стојанов Симеон | 00,00 | |||||
| 14 | Блажески Дејан | 00,00 | |||||
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
25.12.2013 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

