Колоквиум 2, Грчки 1, 26.01.2011

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК I

К О Л О К В И У М  II

 

Бр. Презиме и име Предавања Вежби Вкупно Тест Вкупно Оценка
1 Лазов Ѓорѓи 20 26 46 48,25 94,25 10 (десет)
2 Мајсторски Никола 24 26 50 41,66 91,66 10 (десет)
3 Новески Оливер 24 26 50 36,01 86,01 9 (девет)
4 Зелнички Емилијан 24 25 49 30,65 79,65 8 (осум)
5 Здравев Панче 24 25 49 29,42 78,42 8 (осум)
6 Каревски Борис 22 25 47 26,360 73,30 8 (осум)
7 Петров Илија 22 23 45 27,10 72,10 8 (осум)
8 Трајкоски Александар 20 25 45 26,24 66,24 6 (шесет)
9 Митрев Даниел 24 22 46 26,00 66,00 6 (шест)
10  
11  
12
13
14
15
16
17

 

Ø       / – нема право да се појави на испит, заради неизработени вежби !

 

 

26.01.2011                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски