Колоквиум 2, Егзегеза 2, 13.05.2011

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

КОЛОКВИУМ 2

ЕГЗЕГЕЗА II

 

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Грамбозов Борче 24 26 50 48,00 98,00 10 (десет)
2 Павлевски Константин 24 26 50 48,00 98,00 10 (десет)
3 Кантурски Иван 24 26 50 48,00 98,00 10 (десет)
4 Јосевска (Кос) Сузана 24 26 50 39,00 89,00 9 (девет)
5 Јановски Влатко 24 26 50 38,00 88,00 9 (девет)
6 Тренчевски Јове 24 26 50 33,00 83,00 9 (девет)
7 Тодоровски Александар 24 26 50 32,00 82,00 9 (девет)
8 Тасески Крсте 24 26 50 30,00 80,00 9 (девет)
9 Бакрачески Љупчо 24 26 50 29,00 79,00 8 (осум)
10 Антевски Даниел 24 26 50 28,00 78,00 8 (осум)
11 Велјановски Јовица 24 26 50 27,00 77,00 8 (осум)
12 Најдовски Дарко 24 26 50 26,00 76,00 8 (осум)
13
14