Егзегеза 1, Колокв 1. 03.11.2015г
СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА 1
I К О Л О К В И У М
| Бр. | Име и презиме | Вкупно бодови | |||||
| 1 | Марјан Ѓошев | 98,00 | |||||
| 2 | Марко Спасовски | 88,0 | |||||
| 3 | Перо Пекиќ | 86,00 | |||||
| 4 | Петар Кабранов | 81,00 | |||||
| 5 | Ѓорѓи Наумоски | 07,00 | |||||
| 6 | Методи Андов | 07,00 | |||||
| 7 | Горан Цветковиќ | 07,00 | |||||
| 8 | Антонио Јосифоски | 05,00 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Ø / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
од можните 50!
03.11. 2015 П р о ф е с о р
Проф. д-р Ратомир Грозданоски

